Стоимость разработки Landing page
Landing page (Лендинг пейдж) часто имеет всего 1 страницу, но очень длинную, такой сайт разбивают на блоки, в каждом из которых указывается краткий тезис кампании.
Цены на создание landing page под ключ начинаются от 50000 рублей. В эту стоимость уже заложен уникальный дизайн, адаптивная верстка и админ панель для управлением контентом на сайте.
Мы разрабатываем Landing page на базе Modx и Тильда (Tilda), данные платформы полностью закрывают все потребности, которые нужны при создании продающей страницы.
| Дополнения к разработке Landing page | Стоимость |
|---|---|
| Автозагрузка постов с instagram | 3000 руб. |
| Калькулятор товаров или услуг | 5000 руб. |
| Квиз-тест | 3000 руб. |
| Бронирование по календарю и запись | 6000 руб. |

Стоимость разработки Корпоративного сайта
Корпоративные сайты (Сайты для бизнеса) - это сайты многостраничники, здесь каждая страница имеет свою задачу, обычный состав корпоративного сайта: Каталог товаров или услуги, о компании, отзывы, контакты, сотрудники и вакансии
Цены на создание корпоративного сайта для бизнеса под ключ начинаются от 80000 рублей. В эту стоимость уже заложен уникальный дизайн, адаптивная верстка и админ панель для управлением контентом на сайте.
Мы разрабатываем корпоративные сайты на базе Modx и 1С-битрикс (1C-Bitrix), данные платформы полностью закрывают все потребности, которые нужны при создании корпоративного сайта.
| Дополнения к разработке корпоративного сайта для бизнеса | Стоимость |
|---|---|
| Фильтрация товаров | 7300 руб. |
| Импорт/Экспорт товаров через Excel | 6000 руб. |
| Автозагрузка постов с instagram | 3000 руб. |
| Личный кабинет | 9000 руб. |
| Автоматический расчет стоимости доставки | 4400 руб. |
| Конфигуратор товаров (изменение цены от выбранных характеристик) | 6300 руб. |
| Бронирование по календарю и запись | 6000 руб. |
| Интеграция с AMOCRM / Битрикс 24 | 5500 руб. |
| Многоязычность | 9000 руб. |

Стоимость разработки Интернет-магазина
Интернет-магазин предназначен для одной цели - продать товары через интернет. Обычно в нем идет углубленная работа с витриной товаров, а также с оформлением и работой с заказами
Цены на создание интернет-магазина под ключ начинаются от 120000 рублей. В эту стоимость уже заложен уникальный дизайн, адаптивная верстка и админ панель для управлением контентом на сайте, а также товарами.
Мы разрабатываем интернет-магазины базе Modx и 1С-битрикс (1C-Bitrix), данные платформы полностью закрывают все потребности, которые нужны при создании продающей страницы.
| Дополнения к разработке интернет-магазина | Стоимость |
|---|---|
| Прием оплаты на сайте (Сбербанк, Тинькофф, Я.Касса, и д.р) | 9500 руб. |
| Фильтрация товаров | 7500 руб. |
| Импорт/Экспорт товаров через Excel | 5000 руб. |
| Расчет стоимости доставки | 4400 руб. |
| Личный кабинет | 9000 руб. |
| Конфигуратор товаров | 6300 руб. |
| Ведение остатков | 2800 руб. |
| Синхронизация с 1С | 12500 руб. |
| Синхронизация с Мой Склад | 8500 руб. |
| Список избранного | 3000 руб. |
| Сравнение товаров | 5000 руб. |
| Промокоды | 6300 руб. |
| SEO-фильтр | 7000 руб. |
| Платные страницы | 16000 руб. |
| Авторегистрация в личном кабинете при создании заказа | 2000 руб. |
| Авторизация/регистрация через соц. сети | 2000 руб. |
| Бонусная система | 6300 руб. |
| Интеграция с AMOCRM / Битрикс 24 | 5500 руб. |
| Комплеты товаров (дополнительные товары) | 4000 руб. |
| Выкачка PDF категорий товаров | 3000 руб. |
| Распределение заказов/разная стоимость доставки внутри города по области на карте | 4000 руб. |
| Скидки для групп пользователей/суммы заказа и д.р | 4500 руб. |
| Массовая рассылка e-mail сообщений | 6000 руб. |
| Массовое редактирование товаров в админке | 4500 руб. |
| Сохранение набора корзин в личном кабинете | 4000 руб. |
| PDF печать заказов/накладных и других документов | 3500 руб. |
| Обновление цен в каталоге по курсу ЦБ | 3000 руб. |






